Hajnówka - Białowieża przez Czerlonkę i Budy
Hajnówka ul. Dworcowa 02 | 5:45DSf | 7:25DSf | 7:40CH | 14:05CH | 14:45DSf |
Hajnówka – Kościół | 5:47DSf | 7:27DSf | 7:42CH | 14:07CH | 14:47DSf |
Hajnówka – Cmentarz | 5:50DSf | 7:30DSf | 7:45CH | 14:10CH | 14:50DSf |
Hajnówka Osiedle JW. | 5:53DSf | 7:33DSf | 7:48CH | 14:13CH | 14:53DSf |
Hajnówka Jednostka W. | 5:56DSf | 7:36DSf | 7:51CH | 14:16CH | 14:56DSf |
Czerlonka | 6:04DSf | 7:44DSf | 7:59CH | 14:24CH | 15:04DSf |
Zwierzyniec (w kier. wsi Budy) | 6:07DSf | 7:47DSf | 8:02CH | 14:27CH | 15:07DSf |
Budy Leśne | 6:09DSf | 7:49DSf | 8:04CH | 14:29CH | 15:09DSf |
Budy | 6:12DSf | 7:52DSf | 8:07CH | 14:32CH | 15:12DSf |
Teremiski | 6:17DSf | 7:57DSf | 8:12CH | 14:37CH | 15:17DSf |
Pogorzelce | 6:22DSf | 8:02DSf | 8:17CH | 14:42CH | 15:22DSf |
Grudki | 6:26DSf | 8:06DSf | 8:21CH | 14:46CH | 15:26DSf |
Białowieża ul. Kolejowa | 6:30DSf | 8:10DSf | 8:25CH | 14:40CH | 15:30DSf |
Białowieża ul. Stoczek (Szkoła) | 6:31DSf | 8:11DSf | 8:26CH | 14:51CH | 15:31DSf |
Białowieża ul. Stoczek | 6:32DSf | 8:12DSf | 8:27CH | 14:52CH | 15:32DSf |
Białowieża ul. Stoczek | 6:33DSf | 8:13DSf | 8:28CH | 14:53CH | 15:33DSf |
Białowieża Hotel Białowieski | 6:34DSf | 8:14DSf | 8:29CH | 14:54CH | 15:34DSf |
Białowieża ul. Wojciechówka | 6:35DSf | 8:15DSf | 8:30CH | 14:55CH | 15:35DSf |
Białowieża - Hajnówka przez Czerlonkę i Budy
Białowieża ul. Wojciechówka | 6:35DSf | 8:15DSf | 8:30CH | 14:55CH | 15:40DSf |
Białowieża Hotel Białowieski | 6:36DSf | 8:16DSf | 8:31CH | 14:56CH | 15:41DSf |
Białowieża ul. Stoczek | 6:38DSf | 8:18DSf | 8:33CH | 14:58CH | 15:43DSf |
Białowieża ul. Stoczek | 6:41DSf | 8:21DSf | 8:36CH | 15:01CH | 15:46DSf |
Białowieża ul. Stoczek (Szkoła) | 6:42DSf | 8:22DSf | 8:37CH | 15:02CH | 15:47DSf |
Białowieża ul. Kolejowa | 6:44DSf | 8:24DSf | 8:39CH | 15:04CH | 15:49DSf |
Grudki | 6:48DSf | 8:28DSf | 8:43CH | 15:08CH | 15:53DSf |
Pogorzelce | 6:54DSf | 8:34DSf | 8:49CH | 15:14CH | 15:59DSf |
Teremiski | 6:57DSf | 8:37DSf | 8:52CH | 15:17CH | 16:02DSf |
Budy | 7:00DSf | 8:40Sf | 8:55CH | 15:20CH | 16:05DSf |
Budy Leśne | 7:03DSf | 8:43DSf | 8:58CH | 15:23CH | 16:08DSf |
Zwierzyniec (w kier. wsi Budy) | 7:05DSf | 8:45DSf | 9:00CH | 15:25CH | 16:10Sf |
Czerlonka | 7:08DSf | 8:48DSf | 9:03CH | 15:28CH | 16:13DSf |
Hajnówka Jednostka W. | 7:16DSf | 8:56DSf | 9:11H | 15:36CH | 16:21DSf |
Hajnówka Osiedle JW. | 7:19DSf | 8:59DSf | 9:14CH | 15:39H | 16:24DSf |
Hajnówka – Cmentarz | 7:21DSf | 9:01DSf | 9:16CH | 15:41CH | 16:26DSf |
Hajnówka – Kościół | 7:23DSf | 9:03DSf | 9:18CH | 15:43CH | 16:28DSf |
Hajnówka ul. Dworcowa 03 | 7:24DSf | 9:04DSf | 9:19CH | 15:44CH | 16:29DSf |
Hajnówka ul. Dworcowa 01 | 7:25DSf | 9:05DSf | 9:20CH | 15:45CH | 16:30DSf |
Oznaczenia:
D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
C - Kursuje w soboty, niedziele i święta
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
Cennik biletów
Usługi komunikacji zwykłej
Bilet normalny | 6.60 zł |
Bilet ulgowy | 3.30 zł |
Bilet za przewóz bagażu lub psa | 6.60 zł |
Bilet miesięczny normalny w obie strony | 200.00 zł |
Bilet miesięczny normalny w jedną stronę | 100.00 zł |
Bilet miesięczny ulgowy w obie strony | 100.00 zł |
Bilet miesięczny ulgowy w jedną stronę | 50.00 zł |
Cennik obowiązuje od 5 stycznia 2021 r.