HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW DLA MIASTA HAJNÓWKA w 2025 roku:
ZABUDOWA ZAMIESZKAŁA JEDNORODZINNA
| Rejon 1 | Nazwa ulic | 
| 7 kwiecień 2 czerwiec 11 sierpień | Jaskółcza, Jutrzenki, Kołowa, Kukułki, Letnia, Odległa, Podlasie, Pogodna, Sikorki, Skowronka, Słomiana, Słowicza, Sokola, Spadowa, Spiralna, Studzienna, Tęczowa. | 
| Rejon 1 | Nazwa ulic | 
| 23 kwiecień 16 czerwiec 25 sierpień | Bażantowa, Bociania, Czajki, Gęsia, Gołębia, Kacza, Krucza, Lipowa (od nr.129 do szpitala), Łabędzia, Pawia, Wilgi, Wiosenna, Żabia. | 
| Rejon 2 | Nazwa ulic | 
| 8 kwiecień 3 czerwiec 12 sierpień | Bednarska, Brzozowa, Ciesielska, Jarzębinowa, Jastrzębia, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa (od 3Maja do nr.128), 11 Listopada, Leszczynowa, Orzechowa, Sowia, Stolarska, Ślusarska, Topolowa, Żurawia. | 
| Rejon 2 | Nazwa ulic | 
| 22 kwiecień 17 czerwiec 26 sierpień | Grabowa, Grunwaldzka, Górna, Rzeczna, | 
| Rejon 3 | Nazwa ulic | 
| 9 kwiecień 4 czerwiec 13 sierpień | Stanisława Lema, Białowieska, Konopnickiej, Ks.Ściegiennego, Małomiejska, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Parkowa, Ponieckiej, Skłodowskiej, Torowa. | 
| Rejon 3 | Nazwa ulic | 
| 23 kwiecień 18 czerwiec 27 sierpień | Armii Krajowej, Celna, Handlowa, Kolejki Leśne, Kołłątaja, Kraszewskiego, Partyzancka, Prusa, Rakowieckiego, Reja, Sienkiewicza, Zielona, Żeromskiego. | 
| Rejon 4 | Nazwa ulic | 
| 10 kwiecień 5 czerwiec 14 sierpień | Boh. Warszawy, Boh. Westerplatte, Ciasna, Duboisa, Kołodzieja, Kościuszki, Łąkowa, Ptaszyńskiego, Skośna, Werpachowskiego, Wiejska, Wojska Polskiego. | 
| Rejon 4 | Nazwa ulic | 
| 24 kwiecień 18 czerwiec 28 sierpień | Kolejowa, Krzywa, Mała, Mazurska, Mazury, Nowowarszawska, Skarpowa, Warszawska (nieruchomości do ronda). | 
| Rejon 5 | Nazwa ulic | 
| 11 kwiecień 6 czerwiec 13 sierpień | Bartników, Leśna, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Pyłkowa, Propolisowa, Pszczela, Słodka, Spiżowa, Sosnowa, Storczykowa, Woskowa, Wrzosowa. | 
| Rejon 5 | Nazwa ulic | 
| 25 kwiecień 20 czerwiec 29 sierpień | Botaniczna, Cisowa, Cyprysowa, Czeska, Gruntowa, Iglasta, Jodłowa, Magazynowa, Modrzewiowa, Oceaniczna, Ogrodowa, Świerkowa. | 
| Rejon 6 | Nazwa ulic | 
| 14 kwiecień 9 czerwiec 4 sierpień | Aksamitna, Bagienna, Bielska, Malinowa, Niecała, Polna, Poziomkowa, Targowa, Truskawkowa, Wąska, Żwirowa. | 
| Rejon 6 | Nazwa ulic | 
| 28 kwiecień 23 czerwiec 18 sierpień | Bajeczna, Graniczna, Granitowa, Kamienna, Marmurowa, Metalowa, Miedziana, Nowa, Prosta, Stalowa, Złota. | 
| Rejon 7 | Nazwa ulic | 
| 15 kwiecień 10 czerwiec 5 sierpień | Dolna, Elektryczna, Poddolna, Południowa, Pszeniczna, Słonecznikowa, Urodzajna, Wiatrakowa, Żytnia. | 
| Rejon 7 | Nazwa ulic | 
| 29 kwiecień 24 czerwiec 19 sierpień | Długa, Kłosowa, Krótka, Kwiatowa, Okopowa, Owocowa, Sadowa, Siewna, Warzywna, Zbożowa. | 
| Rejon 8 | Nazwa ulic | 
| 16 kwiecień 11 czerwiec 6 sierpień | Białostocka, Jelenia, Krańcowa, Szmaragdowa, Platynowa, Podmiejska, Poprzeczna, Bursztynowa, Różana, Tulipanowa, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza. | 
| Rejon 8 | Nazwa ulic | 
| 30 kwiecień 25 czerwiec 20 sierpień | Daniela, , Agatowa, Brylantowa, Kryształowa, Diamentowa, Miłkowskiego, Łosia, Niedźwiedzia, Rysia, Sarnia, Strzelecka. | 
| Rejon 9 | Nazwa ulic | 
| 17 kwiecień 12 czerwiec 7 sierpień | 3 Maja, Batorego, Boczna, Chopina, Dworcowa, Dziewiatowskiego, Fabryczna, Fabryka Chemiczna, Filipczuka, Władysława Jagiełły, Kosidłów, Moniuszki, Mostowa, Nadbrzeżna, Ogińskiego, Piaski, Sportowa, Szymanowskiego, Tamary Sołoniewicz, Wieniawskiego, Wierobieja, Wróblewskiego, Zaułek Targowy. | 
| Rejon 10 | Nazwa ulic | 
| 18 kwiecień 13 czerwiec 8 sierpień | Akacjowa, Bliska, Cicha, Daleka, Dębowa, Działowa, Gajowa, Klimek, Księżycowa, Kochanowskiego, Konwaliowa, Lawendowa, Mickiewicza, Miła, Międzytory, Myśliwska, Łagodna, Obwodowa, Piłsudskiego, Poranek, Poryjewo, Poryjewo kolonia, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Stara Judzianka, Szosa Kleszczelowska, Tuwima, Warszawska (domy od ronda w kierunku Kleszczel), Wesoła, Wydmuchowo, Zwierzyniecka. | 
Prosimy aby po odbiorze odpadów zmieszanych z pojemnika przez pojazd odbierający, nie chować pojemników aby można było przeprowadzić ich mycie i dezynfekcję.
Czyszczeniu zostaną poddane pojemniki plastikowe, przystosowane do specjalistycznego pojazdu myjącego. Mycie nie obejmuje pojemników metalowych oraz innych pojemników niestandardowych, nie posiadających specjalnych zaczepów.
ZABUDOWA WIELORODZINNA
ZARZĄDCA SM, ZGM I POZOSTAŁE WSPÓLNOTY
| PRZEZNACZENIE POJEMNIKÓW | PLANOWANA DATA MYCIA | 
| Pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 9, 16, 23, 30 maj 4, 11, 18, 25 lipiec 5, 12, 19, 26 wrzesień | 
| Pojemniki na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe | 5, 12, 19, 26 maj 7, 14, 21, 28 lipiec 1, 8, 15, 22, 29 wrzesień | 
| Pojemniki na papier i tekturę | 6, 13, 20, 27 maj 1, 8, 15, 22, 29 lipiec 2, 9, 16, 23, 30 wrzesień | 
| Pojemniki na szkło | 7, 14, 21, 28 maj 2, 9, 16, 23, 30 lipiec 3, 10, 17, 24 wrzesień | 
| Pojemniki na odpady biodegradowalne | 8, 15, 22, 29 maj 3, 10, 17, 24, 31 lipiec 4, 11, 18, 25 wrzesień | 
Lokalizacje pojemników, które zostaną umyte w danym dniu ustala na bieżąco wykonawca.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce,
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, tel. 85 682 23 57
